专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1511%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074-1076期 | 小 | 1074期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1043期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1034期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1031期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 6连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1000期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。